HV-tippet 25/26

Tiken - HV

3 - 1

Lander

Timrå-HV71 3-4

Heponiemi

Timrå Hv 2-3
Heponiemi

Timrå-Hv

1-3 Kloos

Timrå - Hv 2-4

Hepponiemi

Timrå - HV71: 2-3

Mål/ass: Riley Woods

Timrå - Hv71

3 - 2

Jonathan Dahlén

TIK- HV 5-2

Dahlén

TIK-HV71
4-2
Dahlén

Timrå 5-3 hv

Dahlen

Timrå - HV

3-1

J Dahlen

Timrå - HV71 : 3-3

Mål/Ass : #27 Jonathan Ang

Timrå-HV 4-2 Wedin

TIK 4-2 HV

J Dahlén

Omgång 18: Timrå - HV71

| Rank         | Namn              | Poäng  | Ökning | Bet |

| 01.   - (01) | jdamon            |   37   |  (+2)  |  X  | 
| 02.   - (02) | Jompii            |   35   |  (+2)  |  X  | 
| 03.   - (03) | Etrox             |   30   |  (+0)  |  X  | 
| 04.   - (04) | Fylke74           |   29   |  (+2)  |  X  | 
| 05.   - (05) | jonney            |   28   |  (+1)  |  X  | 
| 06.   ▲ (07) | Migge92           |   27   |  (+2)  |  X  | 
| 07.   ▼ (06) | sArg-gubbe        |   27   |  (+0)  |  X  | 
| 08.   - (08) | Fruwgan           |   25   |  (+0)  |  X  | 
| 09.   ▲ (11) | Feskarn           |   24   |  (+2)  |  X  | 
| 10.   ▲ (12) | Hedning           |   24   |  (+2)  |  X  | 
| 11.   ▲ (13) | JohanB            |   24   |  (+2)  |  X  | 
| 12.   ▲ (15) | Dysso             |   23   |  (+2)  |  X  | 
| 13.   ▲ (17) | BrandX            |   22   |  (+2)  |  X  | 
| 14.   ▲ (16) | Robert.76         |   22   |  (+1)  |  X  | 
| 15.   ▼ (09) | BlackIce          |   22   |  (+0)  |     | 
| 16.   ▼ (10) | capone671         |   22   |  (+0)  |  X  | 
| 17.   ▼ (14) | Turisas88         |   22   |  (+0)  |  X  | 
| 18.   ▲ (24) | Selhes            |   21   |  (+3)  |  X  | 
| 19.   - (19) | jordfelsbrytare   |   21   |  (+2)  |     | 
| 20.   - (20) | PapaEmeritus      |   21   |  (+2)  |  X  | 
| 21.   ▼ (18) | Hvjuristen        |   20   |  (+0)  |     | 
| 22.   ▼ (21) | 1586kvadrat       |   19   |  (+0)  |     | 
| 23.   ▼ (22) | Dovahkiin         |   19   |  (+0)  |     | 
| 24.   ▲ (30) | Cappeee1          |   18   |  (+2)  |     | 
| 25.   ▲ (29) | mrnorrland        |   18   |  (+2)  |     | 
| 26.   ▼ (23) | Mixon             |   18   |  (+0)  |  X  | 
| 27.   ▲ (32) | Garlic            |   17   |  (+2)  |  X  | 
| 28.   ▲ (33) | hv-mannen         |   17   |  (+2)  |  X  | 
| 29.   ▲ (34) | matsqq            |   17   |  (+2)  |     | 
| 30.   ▼ (26) | Alden             |   17   |  (+0)  |  X  | 
| 31.   ▼ (25) | Nick              |   17   |  (+0)  |     | 
| 32.   ▲ (37) | Wildzide          |   16   |  (+2)  |     | 
| 33.   ▼ (28) | Adder             |   16   |  (+0)  |     | 
| 34.   ▼ (27) | Kalle             |   16   |  (+0)  |  X  | 
| 35.   ▼ (31) | Wander            |   16   |  (+0)  |     | 
| 36.   ▲ (39) | Dezzie            |   15   |  (+2)  |  X  | 
| 37.   ▲ (42) | Snoddas           |   15   |  (+2)  |  X  | 
| 38.   ▲ (41) | Mogge             |   14   |  (+1)  |     | 
| 39.   ▼ (35) | DocSeverinsen     |   14   |  (+0)  |  X  | 
| 40.   ▼ (36) | NikkiNix          |   14   |  (+0)  |     | 
| 41.   ▼ (38) | bardown           |   13   |  (+0)  |  X  | 
| 42.   ▼ (40) | Lexhed            |   13   |  (+0)  |     | 
| 43.   ▲ (45) | Blomberg          |   12   |  (+0)  |  X  | 
| 44.   ▲ (46) | Diabolics         |   12   |  (+0)  |  X  | 
| 45.   ▼ (43) | Goddamn           |   12   |  (+0)  |  X  | 
| 46.   ▲ (47) | Haard             |   12   |  (+0)  |  X  | 
| 47.   ▼ (44) | Jackass2          |   12   |  (+0)  |     | 
| 48.   - (48) | mrhockey          |   12   |  (+0)  |     | 
| 49.   - (49) | Kamy              |   11   |  (+0)  |     | 
| 50.   - (50) | SHLaimon          |   11   |  (+0)  |     | 
| 51.   - (51) | Kung_Sune         |   10   |  (+0)  |     | 
| 52.   - (52) | Novisen           |   10   |  (+0)  |  X  | 
| 53.   - (53) | Tiger             |   10   |  (+0)  |  X  | 
| 54.   ▲ (55) | Atte              |   9    |  (+0)  |  X  | 
| 55.   ▲ (56) | Jorma             |   9    |  (+0)  |  X  | 
| 56.   ▲ (57) | MarcusClaesson    |   9    |  (+0)  |  X  | 
| 57.   ▲ (58) | Nightwalker       |   9    |  (+0)  |  X  | 
| 58.   ▼ (54) | Stahl             |   9    |  (+0)  |  X  | 
| 59.   ▲ (64) | MC1971            |   8    |  (+2)  |  X  | 
| 60.   ▼ (59) | En_skaning        |   8    |  (+0)  |  X  | 
| 61.   ▼ (60) | Gtxx81            |   8    |  (+0)  |     | 
| 62.   ▼ (61) | hvalle71          |   7    |  (+0)  |     | 
| 63.   ▼ (62) | mordy             |   7    |  (+0)  |     | 
| 64.   ▲ (65) | Macce             |   6    |  (+1)  |     | 
| 65.   ▼ (63) | Fyboda            |   6    |  (+0)  |     | 
| 66.   - (66) | Johman            |   5    |  (+0)  |     | 
| 67.   - (67) | Paris1975         |   5    |  (+0)  |  X  | 
| 68.   - (68) | MRJohnsen         |   4    |  (+0)  |  X  | 
| 69.   - (69) | Leander           |   3    |  (+0)  |  X  | 
| 70.   - (70) | Stroem            |   3    |  (+0)  |     | 
| 71.   - (71) | topsy             |   3    |  (+0)  |     | 
| 72.   - (72) | drronny           |   2    |  (+0)  |     | 
| 73.   - (73) | jannemannen       |   2    |  (+0)  |     | 
| 74.   - (74) | M_S               |   2    |  (+0)  |     | 
| 75.   - (75) | macke             |   2    |  (+0)  |     | 
| 76.   - (76) | powerplay         |   2    |  (+0)  |     | 
| 77.   - (77) | Swediduck         |   2    |  (+0)  |     | 
| 78.   ▲ (79) | Taz               |   1    |  (+0)  |     | 
| 79.   ▼ (78) | TimpanHV71        |   1    |  (+0)  |     | 
| 80.   - (80) | Empa              |   0    |  (+0)  |     | 
| 81.   - (81) | Hv71exil          |   0    |  (+0)  |     | 
| 82.   - (82) | Hvfanetsimon      |   0    |  (+0)  |     | 
| 83.   ▲ (89) | Joker_se          |   0    |  (+0)  |     | 
| 84.   ▼ (83) | jollanhollan      |   0    |  (+0)  |     | 
| 85.   ▼ (84) | otroligtkackt     |   0    |  (+0)  |  X  | 
| 86.   ▼ (85) | Regnet            |   0    |  (+0)  |     | 
| 87.   ▼ (86) | Taurusbulba       |   0    |  (+0)  |     | 
| 88.   ▼ (87) | The_Wall          |   0    |  (+0)  |     | 
| 89.   ▼ (88) | Windom_Earle      |   0    |  (+0)  |     | 
1 gillning

HV - Växjö

1-4

Elvenes

HV-Lökars 0-4

Elvenes

HV71-Växjö 1-4

Andreas Borgman

HV71 - VÄXJÖ: 2-5
Mål/Ass: Lucas Elvenes

HV71-Lökars 3-7

Sebbe Strandberg