HV-tippet 24/25

HV71 - Leksand : 3-3
Mål/Ass : #27 Jonathan Ang

Hv-Leksand 3-3 Borgström

Hv -Leksand 3-2
Borgy

Hv - Leksand 3-3
Elvenes

HV71 - Leksand: 4-3
Mål/ass: Henrik Borgström

HV71-Leksand 5-2
Borgström

Hv 3 - Leksand 4
Elvenes

HV71 - Lif 4-4
Alsing

Hv-LIF
4-0
Ang

Hv 4-lek 2
Birgström

Omgång 40: HV71 - Leksand

| Rank | Namn               | Poäng  | Ökning |

| 01.  | hv-mannen          |   66   |  (+1)  |
| 02.  | Dovahkiin          |   63   |  (+2)  |
| 03.  | jordfelsbrytare    |   63   |  (+0)  |
| 04.  | Turisas88          |   61   |  (+2)  |
| 05.  | Dysso              |   61   |  (+1)  |
| 06.  | Fruwgan            |   61   |  (+1)  |
| 07.  | Jorma              |   56   |  (+1)  |
| 08.  | SHLaimon           |   56   |  (+1)  |
| 09.  | Fylke74            |   55   |  (+3)  |
| 10.  | jdamon             |   55   |  (+1)  |
| 11.  | En_skaning         |   53   |  (+2)  |
| 12.  | BlackIce           |   53   |  (+0)  |
| 13.  | CharlieStarr       |   53   |  (+0)  |
| 14.  | Atte               |   52   |  (+1)  |
| 15.  | topsy              |   52   |  (+1)  |
| 16.  | DocSeverinsen      |   52   |  (+0)  |
| 17.  | Migge92            |   50   |  (+0)  |
| 18.  | stahl              |   50   |  (+0)  |
| 19.  | NightWalker        |   49   |  (+1)  |
| 20.  | Garlic             |   48   |  (+1)  |
| 21.  | Macce              |   48   |  (+0)  |
| 22.  | Blomberg           |   47   |  (+1)  |
| 23.  | PapaEmeritus       |   47   |  (+0)  |
| 24.  | Feskarn            |   46   |  (+5)  |
| 25.  | Alden              |   44   |  (+2)  |
| 26.  | Cappeee1           |   44   |  (+1)  |
| 27.  | Robert.76          |   44   |  (+1)  |
| 28.  | Etrox              |   43   |  (+1)  |
| 29.  | Goddamn            |   43   |  (+1)  |
| 30.  | sArg-gubbe         |   43   |  (+1)  |
| 31.  | Micke87            |   42   |  (+0)  |
| 32.  | Mixon              |   41   |  (+0)  |
| 33.  | Wildzide           |   39   |  (+0)  |
| 34.  | Hedning            |   37   |  (+2)  |
| 35.  | Fyboda             |   37   |  (+0)  |
| 36.  | Wander             |   37   |  (+0)  |
| 37.  | MarcusClaesson     |   35   |  (+0)  |
| 38.  | 1586kvadrat        |   34   |  (+2)  |
| 39.  | Haard              |   34   |  (+0)  |
| 40.  | Novisen            |   34   |  (+0)  |
| 41.  | Windom_Earle       |   34   |  (+0)  |
| 42.  | Kopan              |   33   |  (+0)  |
| 43.  | MC1971             |   33   |  (+0)  |
| 44.  | Itor               |   32   |  (+0)  |
| 45.  | matsqq             |   31   |  (+0)  |
| 46.  | bardown            |   28   |  (+0)  |
| 47.  | FirstSwitch        |   27   |  (+0)  |
| 48.  | dutten             |   20   |  (+0)  |
| 49.  | Luring             |   20   |  (+0)  |
| 50.  | Johman             |   18   |  (+0)  |
| 51.  | NikkiNix           |   18   |  (+0)  |
| 52.  | TimpanHV71         |   18   |  (+0)  |
| 53.  | CarlRune           |   16   |  (+0)  |
| 54.  | Kalle              |   15   |  (+0)  |
| 55.  | powerplay          |   15   |  (+0)  |
| 56.  | Dezzie             |   13   |  (+3)  |
| 57.  | Snoddas            |   12   |  (+3)  |
| 58.  | mordy              |   12   |  (+2)  |
| 59.  | M_S                |   9    |  (+0)  |
| 60.  | MRJohnsen          |   9    |  (+0)  |
| 61.  | Lexhed             |   7    |  (+2)  |
| 62.  | mrnorrland         |   6    |  (+0)  |
| 63.  | sqz                |   6    |  (+0)  |
| 64.  | hkristo            |   5    |  (+2)  |
| 65.  | Henke67            |   5    |  (+0)  |
| 66.  | macke              |   5    |  (+0)  |
| 67.  | jannemannen        |   4    |  (+0)  |
| 68.  | Diabolics          |   4    |  (+0)  |
| 69.  | Muglich            |   4    |  (+0)  |
| 70.  | tibia              |   4    |  (+0)  |
| 71.  | Andersson711       |   3    |  (+0)  |
| 72.  | Bakom              |   3    |  (+0)  |
| 73.  | Las_Rayas_Azules   |   3    |  (+0)  |
| 74.  | Swediduck          |   3    |  (+0)  |
| 75.  | Taurusbulba        |   3    |  (+0)  |
| 76.  | JonahHV71          |   2    |  (+0)  |
| 77.  | Nick               |   2    |  (+0)  |
| 78.  | Quila              |   2    |  (+0)  |
| 79.  | Paris1975          |   1    |  (+0)  |
| 80.  | shitkicker         |   1    |  (+0)  |
| 81.  | Thunderstruck      |   1    |  (+0)  |
| 82.  | Erdball            |   0    |  (+0)  |
| 83.  | Jackass2           |   0    |  (+0)  |
| 84.  | Jompii             |   0    |  (+0)  |
| 85.  | The_Wall           |   0    |  (+0)  |

Timrå-Hv 2-3
Ang

Timrå-Hv
4-4
Borgström

Timrå - HV71 3-2 Ang

Timrå - HV
4-1
Hållander

Timrå-HV 5-1
Hållander

TIK - HV71
2-2
Borgström

Timrå - HV
2 - 3

Borgström

Timrå-HV71
1-9
Borgström

Timrå-hv 1-4
Ang