HV-tippet 24/25

MODO - HV71
4-0
Sam Vigneault aka fysmonstret

Modo-Hv71 5-1
Luoto

Modo - HV 3-2
Ap20

Modo - HV71 3-3
Släggan

Modo - Hv 4-2
Poäng: Aagard

MoDo Hv 3-1
Aaagaaaard

4-2
Aagard

Modo 5 - Hv71 2

Aagaard

Modo-HV71: 5-2
Mål/ass: Andre Petersson

1-4
AP

Mo & Domsjö - HV71 5-2
J Olofsson

Modo-HV 6-2
Aagard

MoDo-HV71
2-4
Ang

Modo-HV71 6-2
Ang

MODO - HV71 0-3
#18 J Laleggia

MoDo - HV71
3 - 2
Laleggia

Modoröv-HV 3-1 Woods

Modo-HV71
2-3
AP20

Omgång 49: MoDo - HV71

| Rank | Namn               | Poäng  | Ökning |

| 01.  | Dovahkiin          |   84   |  (+3)  |
| 02.  | hv-mannen          |   75   |  (+2)  |
| 03.  | jordfelsbrytare    |   73   |  (+0)  |
| 04.  | Dysso              |   72   |  (+2)  |
| 05.  | BlackIce           |   71   |  (+8)  |
| 06.  | Fruwgan            |   70   |  (+3)  |
| 07.  | SHLaimon           |   70   |  (+3)  |
| 08.  | Turisas88          |   70   |  (+3)  |
| 09.  | jdamon             |   70   |  (+2)  |
| 10.  | CharlieStarr       |   70   |  (+0)  |
| 11.  | Jorma              |   64   |  (+3)  |
| 12.  | En_skaning         |   64   |  (+2)  |
| 13.  | topsy              |   63   |  (+2)  |
| 14.  | Fylke74            |   62   |  (+0)  |
| 15.  | Garlic             |   61   |  (+2)  |
| 16.  | Migge92            |   61   |  (+0)  |
| 17.  | DocSeverinsen      |   59   |  (+3)  |
| 18.  | Atte               |   58   |  (+3)  |
| 19.  | stahl              |   58   |  (+0)  |
| 20.  | Etrox              |   56   |  (+2)  |
| 21.  | sArg-gubbe         |   55   |  (+3)  |
| 22.  | Macce              |   55   |  (+2)  |
| 23.  | Robert.76          |   55   |  (+1)  |
| 24.  | Cappeee1           |   54   |  (+3)  |
| 25.  | Blomberg           |   53   |  (+0)  |
| 26.  | Feskarn            |   53   |  (+0)  |
| 27.  | NightWalker        |   50   |  (+0)  |
| 28.  | Alden              |   49   |  (+0)  |
| 29.  | Wildzide           |   49   |  (+0)  |
| 30.  | Goddamn            |   47   |  (+2)  |
| 31.  | PapaEmeritus       |   47   |  (+0)  |
| 32.  | Hedning            |   46   |  (+3)  |
| 33.  | Micke87            |   46   |  (+0)  |
| 34.  | Wander             |   46   |  (+0)  |
| 35.  | MarcusClaesson     |   45   |  (+0)  |
| 36.  | Mixon              |   45   |  (+0)  |
| 37.  | Novisen            |   45   |  (+0)  |
| 38.  | MC1971             |   44   |  (+0)  |
| 39.  | matsqq             |   42   |  (+2)  |
| 40.  | Haard              |   41   |  (+1)  |
| 41.  | bardown            |   38   |  (+2)  |
| 42.  | Fyboda             |   37   |  (+0)  |
| 43.  | Windom_Earle       |   36   |  (+0)  |
| 44.  | 1586kvadrat        |   34   |  (+0)  |
| 45.  | Kopan              |   33   |  (+0)  |
| 46.  | Itor               |   32   |  (+0)  |
| 47.  | FirstSwitch        |   27   |  (+0)  |
| 48.  | Johman             |   23   |  (+0)  |
| 49.  | NikkiNix           |   21   |  (+0)  |
| 50.  | Dezzie             |   20   |  (+2)  |
| 51.  | dutten             |   20   |  (+0)  |
| 52.  | Luring             |   20   |  (+0)  |
| 53.  | Snoddas            |   20   |  (+0)  |
| 54.  | TimpanHV71         |   20   |  (+0)  |
| 55.  | Lexhed             |   16   |  (+3)  |
| 56.  | CarlRune           |   16   |  (+0)  |
| 57.  | Kalle              |   15   |  (+0)  |
| 58.  | powerplay          |   15   |  (+0)  |
| 59.  | M_S                |   14   |  (+3)  |
| 60.  | hkristo            |   12   |  (+0)  |
| 61.  | mordy              |   12   |  (+0)  |
| 62.  | MRJohnsen          |   9    |  (+0)  |
| 63.  | mrnorrland         |   6    |  (+0)  |
| 64.  | sqz                |   6    |  (+0)  |
| 65.  | Liam               |   5    |  (+5)  |
| 66.  | Henke67            |   5    |  (+0)  |
| 67.  | macke              |   5    |  (+0)  |
| 68.  | jannemannen        |   4    |  (+0)  |
| 69.  | Diabolics          |   4    |  (+0)  |
| 70.  | Muglich            |   4    |  (+0)  |
| 71.  | tibia              |   4    |  (+0)  |
| 72.  | Andersson711       |   3    |  (+0)  |
| 73.  | Bakom              |   3    |  (+0)  |
| 74.  | Las_Rayas_Azules   |   3    |  (+0)  |
| 75.  | Swediduck          |   3    |  (+0)  |
| 76.  | Taurusbulba        |   3    |  (+0)  |
| 77.  | JonahHV71          |   2    |  (+0)  |
| 78.  | Nick               |   2    |  (+0)  |
| 79.  | Quila              |   2    |  (+0)  |
| 80.  | Paris1975          |   1    |  (+0)  |
| 81.  | shitkicker         |   1    |  (+0)  |
| 82.  | Thunderstruck      |   1    |  (+0)  |
| 83.  | Erdball            |   0    |  (+0)  |
| 84.  | Fegon              |   0    |  (+0)  |
| 85.  | Jackass2           |   0    |  (+0)  |
| 86.  | Jompii             |   0    |  (+0)  |
| 87.  | The_Wall           |   0    |  (+0)  |
1 gillning

Hv71-Örebro 4-2

Ang