HV-tippet 25/26

HV-Växjö 3-3

Kloos

HV71-Växjö

4-2

Woods

Hv71 5-2 växjö

Louto

hv71-Växjö

3-3

Woods

HV-Växjö, 1-4, Elvenes

HV71-Växjö 4-2

Jonathan Ang

1 gillning

Hv71 -VXO 4-2
Anger.

HV71-Växjö 4-1

Ang

HV71-Växjö 5-2

Kloos

HV71 1-4 Växjö

Strandberg

HV71 - Växjö
3 - 3
Luoto

Hv71 - Lakers

2 - 5

Gardiner

HV71 - Växjö: 4-2

Mål/ass: Jonathan Ang

Hv-VÄX

4-2

Pasic

Hv 2-3 Plast

Elvenes

Hv-Växjö

5-3 Luoto

HV-VÄXJÖ 4-2 Ang

Omgång 19: HV71 - Växjö

| Rank         | Namn              | Poäng  | Ökning | Bet |

| 01.   - (01) | jdamon            |   39   |  (+2)  |  X  | 
| 02.   - (02) | Jompii            |   38   |  (+3)  |  X  | 
| 03.   ▲ (04) | Fylke74           |   32   |  (+3)  |  X  | 
| 04.   ▼ (03) | Etrox             |   32   |  (+2)  |  X  | 
| 05.   - (05) | jonney            |   31   |  (+3)  |  X  | 
| 06.   ▲ (07) | sArg-gubbe        |   29   |  (+2)  |  X  | 
| 07.   ▲ (08) | Fruwgan           |   28   |  (+3)  |  X  | 
| 08.   ▼ (06) | Migge92           |   27   |  (+0)  |  X  | 
| 09.   - (09) | Feskarn           |   26   |  (+2)  |  X  | 
| 10.   - (10) | Hedning           |   26   |  (+2)  |  X  | 
| 11.   - (11) | JohanB            |   26   |  (+2)  |  X  | 
| 12.   ▲ (16) | capone671         |   25   |  (+3)  |  X  | 
| 13.   ▼ (12) | Dysso             |   25   |  (+2)  |  X  | 
| 14.   ▲ (20) | PapaEmeritus      |   24   |  (+3)  |  X  | 
| 15.   - (15) | BlackIce          |   24   |  (+2)  |     | 
| 16.   ▼ (14) | Robert.76         |   24   |  (+2)  |  X  | 
| 17.   - (17) | Turisas88         |   24   |  (+2)  |  X  | 
| 18.   ▲ (19) | jordfelsbrytare   |   23   |  (+2)  |     | 
| 19.   ▼ (18) | Selhes            |   23   |  (+2)  |  X  | 
| 20.   ▼ (13) | BrandX            |   23   |  (+1)  |  X  | 
| 21.   ▲ (23) | Dovahkiin         |   22   |  (+3)  |     | 
| 22.   ▼ (21) | Hvjuristen        |   22   |  (+2)  |     | 
| 23.   ▲ (26) | Mixon             |   21   |  (+3)  |  X  | 
| 24.   ▲ (30) | Alden             |   20   |  (+3)  |  X  | 
| 25.   ▲ (28) | hv-mannen         |   20   |  (+3)  |  X  | 
| 26.   ▼ (22) | 1586kvadrat       |   20   |  (+1)  |     | 
| 27.   ▲ (33) | Adder             |   19   |  (+3)  |     | 
| 28.   ▼ (27) | Garlic            |   19   |  (+2)  |  X  | 
| 29.   - (29) | matsqq            |   19   |  (+2)  |     | 
| 30.   ▼ (24) | Cappeee1          |   19   |  (+1)  |     | 
| 31.   ▲ (35) | Wander            |   18   |  (+2)  |     | 
| 32.   - (32) | Wildzide          |   18   |  (+2)  |     | 
| 33.   ▼ (25) | mrnorrland        |   18   |  (+0)  |     | 
| 34.   ▲ (38) | Mogge             |   17   |  (+3)  |     | 
| 35.   ▲ (36) | Dezzie            |   17   |  (+2)  |  X  | 
| 36.   ▼ (31) | Nick              |   17   |  (+0)  |     | 
| 37.   ▲ (39) | DocSeverinsen     |   16   |  (+2)  |  X  | 
| 38.   ▲ (40) | NikkiNix          |   16   |  (+2)  |     | 
| 39.   ▼ (34) | Kalle             |   16   |  (+0)  |  X  | 
| 40.   ▲ (46) | Haard             |   15   |  (+3)  |  X  | 
| 41.   ▲ (42) | Lexhed            |   15   |  (+2)  |     | 
| 42.   ▼ (37) | Snoddas           |   15   |  (+0)  |  X  | 
| 43.   - (43) | Blomberg          |   14   |  (+2)  |  X  | 
| 44.   - (44) | Diabolics         |   14   |  (+2)  |  X  | 
| 45.   - (45) | Goddamn           |   14   |  (+2)  |  X  | 
| 46.   ▲ (52) | Novisen           |   13   |  (+3)  |  X  | 
| 47.   ▼ (41) | bardown           |   13   |  (+0)  |  X  | 
| 48.   ▲ (56) | MarcusClaesson    |   12   |  (+3)  |  X  | 
| 49.   ▼ (47) | Jackass2          |   12   |  (+0)  |     | 
| 50.   ▼ (48) | mrhockey          |   12   |  (+0)  |     | 
| 51.   ▲ (61) | Gtxx81            |   11   |  (+3)  |     | 
| 52.   ▲ (59) | MC1971            |   11   |  (+3)  |  X  | 
| 53.   ▲ (54) | Atte              |   11   |  (+2)  |  X  | 
| 54.   ▲ (57) | Nightwalker       |   11   |  (+2)  |  X  | 
| 55.   ▲ (58) | Stahl             |   11   |  (+2)  |  X  | 
| 56.   ▼ (53) | Tiger             |   11   |  (+1)  |  X  | 
| 57.   ▼ (49) | Kamy              |   11   |  (+0)  |     | 
| 58.   ▼ (50) | SHLaimon          |   11   |  (+0)  |     | 
| 59.   ▼ (55) | Jorma             |   10   |  (+1)  |  X  | 
| 60.   ▼ (51) | Kung_Sune         |   10   |  (+0)  |     | 
| 61.   ▼ (60) | En_skaning        |   8    |  (+0)  |  X  | 
| 62.   ▲ (67) | Paris1975         |   7    |  (+2)  |  X  | 
| 63.   ▼ (62) | hvalle71          |   7    |  (+0)  |     | 
| 64.   ▼ (63) | mordy             |   7    |  (+0)  |     | 
| 65.   ▲ (66) | Johman            |   6    |  (+1)  |     | 
| 66.   ▼ (65) | Fyboda            |   6    |  (+0)  |     | 
| 67.   ▼ (64) | Macce             |   6    |  (+0)  |     | 
| 68.   ▲ (69) | Leander           |   4    |  (+1)  |  X  | 
| 69.   ▼ (68) | MRJohnsen         |   4    |  (+0)  |  X  | 
| 70.   - (70) | Stroem            |   3    |  (+0)  |     | 
| 71.   - (71) | topsy             |   3    |  (+0)  |     | 
| 72.   ▲ (80) | Empa              |   2    |  (+2)  |     | 
| 73.   ▲ (83) | Joker_se          |   2    |  (+2)  |     | 
| 74.   ▼ (72) | drronny           |   2    |  (+0)  |     | 
| 75.   ▼ (73) | jannemannen       |   2    |  (+0)  |     | 
| 76.   ▼ (74) | M_S               |   2    |  (+0)  |     | 
| 77.   ▼ (75) | macke             |   2    |  (+0)  |     | 
| 78.   ▼ (76) | powerplay         |   2    |  (+0)  |     | 
| 79.   ▼ (77) | Swediduck         |   2    |  (+0)  |     | 
| 80.   ▼ (78) | Taz               |   1    |  (+0)  |     | 
| 81.   ▼ (79) | TimpanHV71        |   1    |  (+0)  |     | 
| 82.   ▼ (81) | Hv71exil          |   0    |  (+0)  |     | 
| 83.   ▼ (82) | Hvfanetsimon      |   0    |  (+0)  |     | 
| 84.   - (84) | jollanhollan      |   0    |  (+0)  |     | 
| 85.   - (85) | otroligtkackt     |   0    |  (+0)  |  X  | 
| 86.   - (86) | Regnet            |   0    |  (+0)  |     | 
| 87.   - (87) | Taurusbulba       |   0    |  (+0)  |     | 
| 88.   - (88) | The_Wall          |   0    |  (+0)  |     | 
| 89.   - (89) | Windom_Earle      |   0    |  (+0)  |     | 
1 gillning

HV71 - LEKSAND: 3-2
Mål/Ass: Jonathan Ang

HV - LIF

4-2

Kloos